پی ایس ایکس میں مندی کے ساتھ کاروبار بند: کے ایس ای-100 میں 784.19 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 166,409.25 پر
مارکیٹ کی مجموعی سمت منفی رہی؛ 269 حصص کی قیمتیں گریں جبکہ 157 میں اضافہ ہوا۔ کاروباری حجم 824.6 ملین حصص رہا۔

ایک نظر میں
- کے ایس ای-100 میں 784.19 پوائنٹس، یعنی 0.47 فیصد کمی ہوئی اور یہ 166,409.25 پر بند ہوا۔
- انڈیکس 166,326.70 سے 167,338.73 کے درمیان رہا۔
- مارکیٹ میں 824.6 ملین حصص کا کاروبار ہوا، جن کی مالیت 23.11 ارب روپے تھی۔
- 29 اکتوبر کو غیر ملکی سرمایہ کاروں نے خالص طور پر 4.44 ملین ڈالر کے حصص فروخت کیے۔
جمعہ، 30 اکتوبر کو کے ایس ای-100 انڈیکس 166,409.25 پر بند ہوا، جو 784.19 پوائنٹس یا 0.47 فیصد کی کمی ہے۔ انڈیکس کی بلند ترین سطح 167,338.73 اور کم ترین سطح 166,326.70 رہی۔ اس میں 235.5 ملین حصص کا کاروبار ہوا، جن کی مالیت 13.09 ارب روپے تھی، جبکہ مارکیٹ میں مجموعی طور پر 824.6 ملین حصص کا کاروبار 23.11 ارب روپے میں ہوا۔
اہم حقائق
- کے ایس ای-100 کی اختتامی سطح
- 166,409.25
- 784.19 پوائنٹس، یعنی 0.47 فیصد کمی
- مارکیٹ کی مجموعی سمت
- 157 میں اضافہ، 269 میں کمی، 21 میں کوئی تبدیلی نہیں
- 447 حصص میں کاروبار
- مارکیٹ کا کاروباری حجم
- 824.6 ملین حصص
- 23.11 ارب روپے
کے ایس ای-30 میں 0.6 فیصد کمی ہوئی اور یہ 49,026.65 پر بند ہوا، کے ایم آئی-30 میں 0.41 فیصد کمی کے بعد سطح 237,971.74 رہی، جبکہ آل شیئر انڈیکس 0.45 فیصد گر کر 100,707.78 پر آگیا۔ کاروبار ہونے والے 447 حصص میں سے 269 کی قیمتیں گریں، 157 کی بڑھیں اور 21 میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔
| علامت | کمپنی | اختتامی قیمت | تبدیلی | تبدیلی فیصد | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
| PINLR | پریمیئر انشورنس لمیٹڈ (رائٹ شیئرز) | 1.48 روپے | 0.47 روپے | 46.53% | 2.3 ملین حصص |
| CLOV | کلوور پاکستان لمیٹڈ | 6.13 روپے | 0.79 روپے | 14.79% | 6.3 ملین حصص |
| BPL | برشین ایل پی جی لمیٹڈ | 49.23 روپے | 4.48 روپے | 10.01% | 173,015 |
| UCAPM | یونی کیپ موڈاربا | 21 روپے | 1.91 روپے | 10.01% | 729,759 |
| GRYL | گریز لیزنگ لمیٹڈ | 50.04 روپے | 4.55 روپے | 10% | 203,286 |
| علامت | کمپنی | اختتامی قیمت | تبدیلی | تبدیلی فیصد | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
| BAPLR1 | باوانی ایئر پروڈکٹ لمیٹڈ (رائٹ شیئرز) | 4.62 روپے | 1 روپے کی کمی | -17.79% | 4.5 ملین حصص |
| DIIL | ڈائمنڈ انڈسٹریز لمیٹڈ | 77.18 روپے | 7.68 روپے کی کمی | -9.05% | 278,856 |
| FEM | فرسٹ ایکویٹی مضاربہ | 11.08 روپے | 0.91 روپے کی کمی | -7.59% | 205,191 |
| JSBL | جے ایس بینک لمیٹڈ | 11 روپے | 0.88 روپے کی کمی | -7.41% | 2.5 ملین حصص |
| CWHC | کریسٹ ویل ہیلتھ کیئر لمیٹڈ | 19.87 روپے | 1.48 روپے کی کمی | -6.93% | 1.3 ملین حصص |
| علامت | کمپنی | اختتامی قیمت | تبدیلی فیصد | حجم |
|---|---|---|---|---|
| CNERGY | سینرجیکو پی کے لمیٹڈ | 13.64 روپے | -3.12% | 112.0 ملین حصص |
| FNEL | فرسٹ نیشنل ایکویٹیز لمیٹڈ | 1.13 روپے | 0.89% | 40.5 ملین حصص |
| TPLP | ٹی پی ایل پراپرٹیز لمیٹڈ | 12.60 روپے | 2.52% | 33.1 ملین حصص |
| ٹی پی ایل | ٹی پی ایل کارپ لمیٹڈ | 25.91 روپے | 4.64% | 32.8 ملین حصص |
| کوسم | کوہِ نور اسپننگ ملز لمیٹڈ | 5.51 روپے | 4.16% | 27.6 ملین حصص |
شوگر اینڈ الائیڈ انڈسٹریز میں 1.6 فیصد اضافہ ہوا، ٹرانسپورٹ 1.39 فیصد اور ملبوسات 1.27 فیصد بڑھیں۔ ریفائنری میں 3.21 فیصد کمی ہوئی، پیپر اینڈ بورڈ 2.07 فیصد گرا اور انجینئرنگ میں 1.72 فیصد کمی آئی۔
جی او سی لمیٹڈ 257.59 روپے کی 52 ہفتوں کی بلند ترین سطح پر بند ہوا، جبکہ فرسٹ کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ بینک لمیٹڈ 128.27 روپے کی 52 ہفتوں کی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ باوانی ایئر پروڈکٹ لمیٹڈ (رائٹ شیئرز) 4.62 روپے کی 52 ہفتوں کی کم ترین سطح پر بند ہوا۔
غیر ملکی سرمایہ کاروں نے 29 اکتوبر کو 4.44 ملین ڈالر کے خالص حصص فروخت کیے؛ غیر ملکی پورٹ فولیو سرمایہ کاری کے بہاؤ کے بارے میں یہ تازہ ترین رپورٹ شدہ دن ہے۔
PIPINLRPakistan Stock ExchangeBABAPLR1Pakistan Stock Exchangeآج اعلان کردہ نتائج
| علامت | مدت | فی حصص آمدنی | ٹیکس کے بعد منافع | تبدیلی | ادائیگی |
|---|---|---|---|---|---|
| او جی ڈی سی | 30 ستمبر 2026 کو ختم ہونے والی سہ ماہی | 13.60 روپے | 58.51 ارب روپے | گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں منافع میں 52.8 فیصد اضافہ | 5 روپے فی حصص |
| اے ٹی ایل ایچ | 30 ستمبر 2026 کو ختم ہونے والی ششماہی | 92.88 روپے | 11.53 ارب روپے | گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں منافع میں 19.8 فیصد اضافہ | 56 روپے فی حصص |
| ڈی سی آر | 30 ستمبر 2026 کو ختم ہونے والی سہ ماہی | 0.67 روپے | 1.48 ارب روپے | گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں منافع میں 7.2 فیصد اضافہ | کوئی نہیں |
| بی ایم ایل | 30 ستمبر 2026 کو ختم ہونے والی سہ ماہی | -1.06 روپے | -1.10 ارب روپے | نقصان میں تبدیل | کوئی نہیں |
| AHCL | 30 ستمبر 2026 کو ختم ہونے والی سہ ماہی | 0.67 روپے | 3.06 ارب روپے | گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں منافع میں 32٪ کمی | کوئی نہیں |
| NML | 30 ستمبر 2026 کو ختم ہونے والی سہ ماہی | 7.01 روپے | 2.47 ارب روپے | گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں منافع میں 75.3٪ اضافہ | کوئی نہیں |
| AGP | 30 ستمبر 2026 کو ختم ہونے والی سہ ماہی | 3.05 روپے | 1.03 ارب روپے | گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں منافع میں 12.1٪ کمی | کوئی نہیں |
| PABC | 30 ستمبر 2026 کو ختم ہونے والی سہ ماہی | 3.61 روپے | 1.30 ارب روپے | گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں منافع میں 26.2٪ کمی | کوئی نہیں |
| DLL | 30 ستمبر 2026 کو ختم ہونے والے نو ماہ | 4.35 روپے | 3.49 ارب روپے | گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں منافع میں 79.1٪ کمی | 1 روپے فی حصص |
| TRG | 30 جون 2026 کو ختم ہونے والا سال | -12.43 روپے | -6.78 ارب روپے | نقصان میں تبدیل | کوئی نہیں |
| TRG | 30 ستمبر 2026 کو ختم ہونے والی سہ ماہی | 5.05 روپے | 2.75 ارب روپے | گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں منافع میں 59.9٪ کمی | کوئی نہیں |
| MUGHAL | 30 ستمبر 2026 کو ختم ہونے والی سہ ماہی | 0.55 روپے | 202.8 ملین روپے | گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں منافع میں 78.1٪ کمی | کوئی نہیں |
| TPLI | 30 ستمبر 2026 کو ختم ہونے والی سہ ماہی | 0.71 روپے | 140.4 ملین روپے | گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں منافع میں 24,323.8٪ اضافہ | کوئی نہیں |
| PAKRI | 30 ستمبر 2026 کو ختم ہونے والی سہ ماہی | 1.02 روپے | 916.7 ملین روپے | گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں منافع میں 31% اضافہ | کوئی نہیں |
| SITC | 30 ستمبر 2026 کو ختم ہونے والی سہ ماہی | 9.30 روپے | 199.3 ملین روپے | گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں منافع میں 42.9% کمی | کوئی نہیں |
| NETSOL | 30 ستمبر 2026 کو ختم ہونے والی سہ ماہی | 3.77 روپے | 326.6 ملین روپے | گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں منافع میں 337.1% اضافہ | کوئی نہیں |
| HUMNL | 30 ستمبر 2026 کو ختم ہونے والی سہ ماہی | 0.04 روپے | 42.4 ملین روپے | گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں منافع میں 86.6% کمی | 0.50 روپے فی حصص |
| ZAL | 30 ستمبر 2026 کو ختم ہونے والی سہ ماہی | 2.20 روپے | 577.5 ملین روپے | گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں منافع میں 3.5% اضافہ | کوئی نہیں |
| FZCM | 30 ستمبر 2026 کو ختم ہونے والی سہ ماہی | 51.44 روپے | 1.54 ارب روپے | گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں منافع میں 759.4% اضافہ | کوئی نہیں |
| GATI | 30 ستمبر 2026 کو ختم ہونے والی سہ ماہی | -0.77 روپے | -84.1 ملین روپے | نقصان کم ہوا | کوئی نہیں |
| IDYM | 30 ستمبر 2026 کو ختم ہونے والی سہ ماہی | 46.22 روپے | 2.51 ارب روپے | گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں منافع میں 242.4% اضافہ | کوئی نہیں |
| FCIBL | 30 ستمبر 2026 کو ختم ہونے والی سہ ماہی | 0.04 روپے | 2.6 ملین روپے | گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں منافع میں 86.9% کمی | کوئی نہیں |
| DNCC | 30 ستمبر 2026 کو ختم ہونے والی سہ ماہی | 0.32 روپے | 124.2 ملین روپے | منافع میں تبدیل ہوا | کوئی نہیں |
| CRTM | 30 ستمبر 2026 کو ختم ہونے والی سہ ماہی | 0.09 روپے | 8.6 ملین روپے | منافع میں تبدیل ہوا | کوئی نہیں |
| این این اے آر | 30 ستمبر 2026 کو ختم ہونے والی سہ ماہی | -0.67 روپے | -198.2 ملین روپے | نقصان میں اضافہ ہوا | کوئی نہیں |
| اے ایس ٹی ایل | 30 ستمبر 2026 کو ختم ہونے والی سہ ماہی | -0.18 روپے | -60.6 ملین روپے | نقصان کم ہوا | کوئی نہیں |
| آر ای ڈبلیو ایم | 30 ستمبر 2026 کو ختم ہونے والی سہ ماہی | 15.46 روپے | 476.4 ملین روپے | گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں منافع میں 969.7% اضافہ | کوئی نہیں |
| ایل پی ایل | 30 ستمبر 2026 کو ختم ہونے والی سہ ماہی | -0.11 روپے | -30.0 ملین روپے | نقصان کم ہوا | کوئی نہیں |
| ایل ایس ای وی ایل | 30 ستمبر 2026 کو ختم ہونے والی سہ ماہی | 0.14 روپے | 57.4 ملین روپے | گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں منافع میں 12.6% اضافہ | کوئی نہیں |
| واحدت | 30 ستمبر 2026 کو ختم ہونے والی سہ ماہی | 0.38 روپے | 126.1 ملین روپے | گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں منافع میں 31% اضافہ | کوئی نہیں |
This story was produced by the Investify News Desk with automated tools and checked against the sources listed. Report an error: support@investify.pk. ادارتی پالیسی
تازہ ترین خبریں
اوگرا نے اکتوبر کے لیے آر ایل این جی کی قیمت میں 15.3 فیصد اضافے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیاDawn• 30 Oct 2026
پاکستانی تین پہیوں والی گاڑیاں عالمی منڈی میں، آٹو ساز کمپنی نے فلپائن میں پلانٹ کھول لیاDawn• 30 Oct 2026
سیریئس ایکس ایم کے مطابق، فیڈ کے بارکن کا کہنا ہے کہ امریکی مرکزی بینک کی سمت ’واضح‘ ہے، سوال رفتار کا ہےBR• 30 Oct 2026
پاکستان میں فی تولہ سونے کی قیمت 5,100 روپے گر گئیBR• 30 Oct 2026
صرف 20 منٹ میں غائب: کرپٹو کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈکیتی کیسے ہوئیBR• 30 Oct 2026
جنوری تا ستمبر 2026 میں کارپوریٹ قرضوں کا اجرا 291 ارب روپے تک پہنچ گیا: فنانس ڈویژنBR• 30 Oct 2026
